El Audi R8 es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante alemán Audi desde el año 2007. Tres años después de haber presentado el prototipo Audi Le Mans quattro, el R8 de calle debutó en el Salón del Automóvil de París en 2006. El R8 tiene como competidores directos el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Gallardo y el Porsche 911 Turbo.
Versiones del R8
- 2007 - Audi R8 Coupé (actual).
- R8 V12 TDI Le Mans (versión diésel, primero introducido en el Salón del Automóvil de Detroit de 2008)
- 2008 - Audi R8 Targa o Roadster. (Se postuló su lanzamiento en 2008).
- 2009 - Audi R8 Spyder, versión cabrio.
- 2010 - Audi R8 GT. Serie especial lanzada en 2010.
Ficha técnica
Ficha técnica | R8 4.2 FSI quattro | R8 5.2 FSI quattro | R8 Spyder 5.2 FSI quattro | R8 5.2 FSI GT |
Motor | V8 a 90º | V10 a 90º | ||
Cilindrada | 4.163 cc | 5.204 cc | ||
Alimentación | inyección directa, admisión variable | |||
Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable | |||
Potencia máxima | 420 CV a 7.800 rpm | 525 CV a 8.000 rpm | 560 CV a 8.000 rpm | |
Par máximo | 430 Nm a 4.500-6.000 rpm | 530 Nm a 6.500 rpm | 540 Nm a 6.500 rpm | |
Transmisión | Manual y R-Tronic, ambas de seis marchas más reversa | R-Tronic de seis marchas más reversa | ||
Tracción | Integral quattro, control de estabilidad | |||
Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s | 3,9 s | 4,1 s | 3,6 s |
Velocidad máxima | 301 km/h | 316 km/h | 313 km/h | 320 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | man (14,6 l/100 km) aut (13,6 l/100 km) | man (14,7 l/100 km) aut (13,7 l/100 km) | man (14,9 l/100km) aut (13,9 l/100 km) | aut (13,7 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | man (349 g/km) aut (325 g/km) | man (351 g/km) aut (327 g/km) | man (356 g/km) aut (332 g/km) | aut (330 g/km) |
AUDI R8
MATCHBOX
MATCHBOX
SPORTS CARS 15/15
AUDI R8
15/100
COLECCION 2010
CARDED
PRECIO ACTUAL
$ 50 PESOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario